2016-2017
大会スケジュール
期間 | 大会 | クラス | 備考 |
---|---|---|---|
9/9〜9/26 | 第34回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 高校 | |
9/11 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 | |
9/17〜9/19 | SMILE LEAGUE 1次 | 一般 | |
9/22 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 | |
9/29〜11/3 | 第48回 NHK杯アイスホッケー大会 | 高校 | |
10/1〜10/6 | 第50回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(前期)釧路地区予選 | 高校 | |
10/11〜11/24 | 平成28年度 釧路市教育長杯アイスホッケー大会 | 一般 | 大会要項 オフィシャル 組合せ |
10/12〜11/3 | 第48回 NHK杯アイスホッケー大会 | 小学 | |
10/13〜10/24 | 第34回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 中学 | 10/22〜10/23 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 |
10/27〜11/3 | 第48回 NHK杯アイスホッケー大会 | 中学 | |
11/4〜11/6 | 道新杯争奪全道女子アイスホッケー大会 | 一般 | 大会要項 組合せ |
11/7〜11/17 | 第34回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 小学 | |
11/12〜11/13 | 第50回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(前期)決勝大会 | 高校 | |
11/13〜11/27 | 第7回オールドタイマーアイスホッケー大会「オータムカップ」(全道大会選抜選考大会) | 一般 | 大会要項 組合せ |
11/19〜11/20 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 | |
11/21〜11/23 | 中体連 | 中学 | |
11/25〜11/27 | 第3回東北海道高校アイスホッケー大会兼第25回釧路ロータリーカップ | 高校 | |
12/2〜12/4 | 第4回 全道小学校低学年(U9)アイスホッケー大会 | 小学 | 大会要項 組合せ |
12/5〜1/24 | 平成28年度 釧路市冬季体育祭アイスホッケー大会 | 一般 | 大会要項 オフィシャル 組合せ |
12/19〜12/22 | 第69回 北海道高等学校アイスホッケー競技選手権大会 | 高校 | 組合せ |
12/23〜12/25 | 第47回 北海道中学校アイスホッケー大会 | 中学 | 組合せ |
1/13〜1/15 | 第64回 道新杯争奪全道アイスホッケー大会 | 一般 | |
1/22 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 | |
1/29 | 2016-2017 J-ICE North Division | 一般 | |
2/1〜2/6 | 第50回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(後期) | 高校 | |
2/1〜2/8 | 第44回 日ア連会長杯 兼 道ア連会長杯アイスホッケー大会 | 小学 | |
2/6〜2/8 | 第5回 道ア連会長杯アイスホッケー大会 | 中学 | |
2/7〜3/17 | 平成28年度 釧路アイスホッケー連盟会長杯アイスホッケー大会 | 一般 | 大会要項 オフィシャル 組合せ |
3/25〜3/29 | 第11回 全日本少年アイスホッケー大会 | 中学 | 大会要項 組合せ |
4/21〜4/23 | 第22回 全日本オールドタイマーO-50大会 | 一般 |
※ 開催日程については、変更になる場合もあります。