2020-2021
大会スケジュール
期間 | 大会 | クラス | 備考 |
---|---|---|---|
9/18〜9/28 | 令和2年 明治安田生命杯アイスホッケー大会 | 高校 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10/1〜10/15 | 第54回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(前期)釧路地区予選 | 高校 | ![]() |
10/19〜11/13 | 令和2年 明治安田生命杯アイスホッケー大会 | 中学 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10/26〜1/14 | 令和2年度 釧路市教育長杯アイスホッケー大会 | 一般 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11/4〜11/27 | 令和2年 明治安田生命杯アイスホッケー大会 | 小学 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11/21〜11/22 | 令和2年 第30回北海道高等学校選抜アイスホッケー大会 | 高校 | ![]() |
1/30〜2/5 | 第54回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(後期)釧路地区予選 | 高校 | ![]() |
2/13〜2/14 | 第54回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(後期)決勝大会 | 高校 | ![]() ![]() |
2/13〜2/14 | 釧路U12・U16オールスターゲーム | 小中 | ![]() ![]() |
※ 開催日程については、変更になる場合もあります。