2024-2025
大会スケジュール
期間 | 大会 | クラス | 備考 |
---|---|---|---|
6月〜2月 | 令和6年度 第1回釧路小学生アイスホッケー シーズン長期リーグ | 小学 | ![]() |
9/10〜9/20 | 令和6年度 第42回釧路市長杯アイスホッケー大会(高校の部) | 高校 | ![]() |
9/21〜9/23 | 令和6年 NOMURA2024オータムレディースカップ | 女子 | ![]() ![]() ![]() |
9/24〜11/3 | 令和6年度 第54回NHK杯アイスホッケー大会(高校の部) | 高校 | ![]() |
10/10〜10/18 | 令和6年度 第42回釧路市長杯アイスホッケー大会(中学生の部) | 中学 | ![]() |
10/15〜12/20 | 令和6年度 釧路市教育長杯アイスホッケー大会 | 一般 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10/21〜11/3 | 令和6年度 第54回NHK杯アイスホッケー大会(小学生の部) | 小学 | ![]() |
10/23〜11/3 | 令和6年度 第54回NHK杯アイスホッケー大会(中学生の部) | 中学 | ![]() |
11/11〜12/13 | 令和6年度 第42回釧路市長杯アイスホッケー大会(小学生の部) | 小学 | ![]() |
12/21〜12/23 | 令和6年度北海道中学校体育大会 第55回北海道中学校アイスホッケー大会 | 一般 | ![]() ![]() ![]() |
1/9〜3/11 | 令和6年度 釧路市冬季体育祭アイスホッケー大会 | 一般 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1/27〜1/31 | 令和6年度第58回北北海道高等学校アイスホッケー大会(後期)釧路地区予選大会 | 高校 | ![]() ![]() |
2/1〜2/2 | 第5回 釧路U12オールスターゲーム | 小学 | ![]() ![]() ![]() |
2/1〜2/2 | 第5回 釧路U16オールスターゲーム | 中学 | ![]() ![]() ![]() |
2/8〜2/10 | 第52回 日本アイスホッケー連盟会長杯兼北海道アイスホッケー連盟会長杯アイスホッケー大会東北海道大会 | 小学 | ![]() ![]() ![]() |
2/8〜2/10 | 第13回 北海道アイスホッケー連盟会長杯争奪アイスホッケー東北海道大会 | 中学 | ![]() ![]() ![]() |
2/14〜2/16 | 第72回 道新杯争奪全道アイスホッケー大会 | 一般 | ![]() ![]() |
※ 開催日程については、変更になる場合もあります。