| 日時 | ホームチーム | スコア | ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A–① | 1/5(月)19:00 | 三ツ輪クラブ | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 1 1 1 | 3 | SK釧路Ⅱ |
| 2A-② | 1/5(月)20:10 | 北海エクスプレス | 5 | 1 3 1 | 1P 2P 3P | 3 3 3 | 9 | O・S小野寺商会 |
| 2B-① | 1/6(火)19:00 | BLACK DEVIL | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 0 3 2 | 5 | タモリ倶楽部1丁目 |
| 2B-② | 1/6(火)20:10 | 太平洋設備 | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 4 5 5 | 14 | ノーススターズ |
| 3A-① | 1/7(水)19:00 | 双進スラップショット | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 2 4 7 | 13 | オールスターズ |
| 3A-② | 1/7(水)20:10 | 40 Overs | 0 | 棄 権 | 1P 2P 3P | 不 戦 勝 | 15 | ダイナマイト |
| 3B-① | 1/8(木)19:00 | フラワーショップあいこう | 6 | 2 1 3 | 1P 2P 3P | 5 3 2 | 10 | 釧路厚生社IHC3 |
| 3B-② | 1/8(木)20:10 | UKクラブ | 9 | 2 3 4 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 壱九参 |
| 4B-① | 1/9(金)19:00 | NO GOAL | 4 | 2 1 1 | 1P 2P 3P | 3 4 10 | 17 | ノース・マウンテン |
| 4B-② | 1/9(金)20:10 | SHIBECHA KEELS | 4 | 1 2 1 | 1P 2P 3P | 4 3 3 | 10 | 阿寒フェニックス |
| 1-① | 1/13(火)19:00 | 釧路厚生社IHC | 9 | 2 3 4 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | SK釧路 |
| 5A-① | 1/14(水)19:00 | BFW | 10 | 1 7 2 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | ブリュンヒルデ |
| 5A-② | 1/14(水)20:10 | ZAN | 2 | 1 0 1 | 1P 2P 3P | 1 2 1 | 4 | KTG |
| 5B-① | 1/15(木)19:00 | つるっ子マニア | 9 | 2 5 2 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | 白糠ラングラーズ |
| 5B-② | 1/15(木)20:10 | 中標津I・H・C | 3 | 0 2 1 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 三協ブラックホークス |
| 6A-① | 1/16(金)19:00 | 釧路しんきん | 8 | 1 2 5 | 1P 2P 3P | 2 3 2 | 7 | セイバーズ 82 |
| 6A-② | 1/16(金)20:10 | 釧路ガス | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | HUE Sunny’s |
| 6B-① | 1/17(土)19:00 | タモリ倶楽部3丁目 | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 3 1 2 | 6 | 鉄人2000 |
| 6B-② | 1/17(土)20:10 | 釧路市役所アイスホッケー部Ⅱ | 3 | 0 1 2 | 1P 2P 3P | 2 2 0 | 4 | 根室シーイーグルス |
| 7A-① | 1/19(月)19:00 | RoomZi | 5 | 3 2 0 | 1P 2P 3P | 2 2 3 | 7 | 双進スラップショットⅡ |
| 7A-② | 1/19(月)20:10 | ノースフォックス | 5 | 0 1 4 | 1P 2P 3P | 1 1 5 | 7 | GGツインズ |
| 7B-① | 1/20(火)19:00 | ジニアス | 6 | 2 2 2 | 1P 2P 3P | 3 3 3 | 9 | スーパースターズ |
| 7B-② | 1/20(火)20:10 | アイスホッケーフリークス | 1 | 0 1 0 | 1P 2P 3P | 1 0 1 | 2 | BACIC |
| 4A-① | 1/21(水)19:00 | エムズブラックミスティ | 1P 2P 3P | ダックスコンパ | ||||
| 9B-① | 1/21(水)20:10 | 北海道教育大学釧路校女子 | 1P 2P 3P | 公立大学女子 | ||||
| 1-② | 1/22(木)19:00 | 釧路厚生社IHC | 1P 2P 3P | 釧路市役所アイスホッケー部 | ||||
| 9B-② | 1/26(月)19:00 | 北海道教育大学釧路校女子 | 1P 2P 3P | 公立大学女子 | ||||
| 4A-② | 1/26(月)20:10 | ダックスコンパ | 1P 2P 3P | タモリ倶楽部2丁目 | ||||
| 9A-① | 1/27(火)19:00 | 釧路ベアーズ | 1P 2P 3P | TEAM SK | ||||
| 9A-② | 1/28(水)19:00 | Daishin | 1P 2P 3P | TEAM SK | ||||
| 1-③ | 1/29(木)19:00 | 釧路厚生社IHC | 1P 2P 3P | 釧路厚生社IHC2 | ||||
| 9A-③ | 2/4(水)19:00 | Daishin | 1P 2P 3P | 釧路ベアーズ | ||||
| 8A-① | 2/5(木)19:00 | 白糠アイスホッケークラブ | 1P 2P 3P | タモリ倶楽部4丁目 | ||||
| 8A-② | 2/5(木)20:10 | メープルリーフス | 1P 2P 3P | ザ・ホッチャレーズ | ||||
| 2A-③ | 2/6(金)19:00 | SK釧路Ⅱ | 1P 2P 3P | 北海エクスプレス | ||||
| 2A-④ | 2/6(金)20:10 | 三ツ輪クラブ | 1P 2P 3P | O・S小野寺商会 | ||||
