2025/2026
開催期間 | 大会名称 | クラス | 詳細 |
---|---|---|---|
9/9~9/24 | 第43回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 高校 | MORE→ |
9/12~10/26 | 第1回 北北海道中学校アイスホッケー大会 | 中学 | MORE→ |
9/20~9/22 | 第14回 女子日本アイスホッケーリーグ(1次リーグ) | 女子 | MORE→ |
9/29~11/3 | 第55回NHK杯兼第54回釧路アイスホッケー連盟会長杯争奪アイスホッケー大会 | 小学・中学・高校 | MORE→ |
10/3~10/15 | 第59回 北北海道高等学校アイスホッケー大会(前期)釧路地区予選 | 高校 | MORE→ |
10/6~12/18 | 令和7年度 釧路市教育長杯アイスホッケー大会 | 一般 | MORE→ |
11/7~11/27 | 第43回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 中学 | |
11/10~12/12 | 第43回 釧路市長杯アイスホッケー大会 | 小学 | |
11/13 | 釧路市中学校体育連盟アイスホッケー大会 | 中学 | |
11/28~11/30 | 第80回 国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会北海道予選 第77回 北海道体育大会冬季大会会うケート協議会 第97回 北海道アイスホッケー競技選手権大会(B級) | 一般 | |
1/23~1/25 | 明治安田杯争奪 第24回 レディースカップ | 女子 | |
2/7~2/9 | 第53回 日本アイスホッケー連盟会長杯兼北海道アイスホッケー連盟会長杯アイスホッケー大会東北海道大会 | 小学・中学 |
※ 日程は予定であり変更となる場合もあります。