| 日時 | 会場 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 11/8(土)14:00 | Nisshoアイスアリーナ | 白樺学園 | 不 戦 勝 | 1P 2P 3P | 棄 権 | 釧路連合 | ||
| ② | 11/8(土)14:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 釧路江南 | 4 | 1 1 2 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 十勝連合 |
| ③ | 11/9(日)10:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 武修館 | 5 | 1 2 2 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 白樺学園 |
| ④ | 11/9(日)10:00 | Nisshoアイスアリーナ | 釧路江南 | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 7 5 4 | 16 | 北海道清水 |
| ⑥ | 11/9(日)16:00 | Nisshoアイスアリーナ | 白樺学園 | 15 | 5 3 7 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 釧路江南 |
| ⑦ | 11/9(日)16:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 武修館 | 5 | 1 3 1 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | 北海道清水 |
