| 日時 | 会場 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 11/8(土)14:00 | Nisshoアイスアリーナ | 白樺学園 | 不 戦 勝 | 1P 2P 3P | 棄 権 | 釧路連合 | ||
| ② | 11/8(土)14:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 釧路江南 | 1P 2P 3P | 十勝連合 | ||||
| ③ | 11/9(日)10:00 | Nisshoアイスアリーナ | 武修館 | 1P 2P 3P | 白樺学園 | ||||
| ④ | 11/9(日)10:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 1P 2P 3P | 北海道清水 | |||||
| ⑥ | 11/9(日)16:00 | Nisshoアイスアリーナ | 1P 2P 3P | ||||||
| ⑦ | 11/9(日)16:00 | ユタカアイスアリーナくしろ | 1P 2P 3P | ||||||
