| 日時 | ホームチーム | スコア | ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A–① | 1/5(月)19:00 | 三ツ輪クラブ | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 1 1 1 | 3 | SK釧路Ⅱ |
| 2A-② | 1/5(月)20:10 | 北海エクスプレス | 5 | 1 3 1 | 1P 2P 3P | 3 3 3 | 9 | O・S小野寺商会 |
| 2B-① | 1/6(火)19:00 | BLACK DEVIL | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 0 3 2 | 5 | タモリ倶楽部1丁目 |
| 2B-② | 1/6(火)20:10 | 太平洋設備 | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 4 5 5 | 14 | ノーススターズ |
| 3A-① | 1/7(水)19:00 | 双進スラップショット | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 2 4 7 | 13 | オールスターズ |
| 3A-② | 1/7(水)20:10 | 40 Overs | 0 | 棄 権 | 1P 2P 3P | 不 戦 勝 | 15 | ダイナマイト |
| 3B-① | 1/8(木)19:00 | フラワーショップあいこう | 6 | 2 1 3 | 1P 2P 3P | 5 3 2 | 10 | 釧路厚生社IHC3 |
| 3B-② | 1/8(木)20:10 | UKクラブ | 9 | 2 3 4 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 壱九参 |
| 4B-① | 1/9(金)19:00 | NO GOAL | 4 | 2 1 1 | 1P 2P 3P | 3 4 10 | 17 | ノース・マウンテン |
| 4B-② | 1/9(金)20:10 | SHIBECHA KEELS | 4 | 1 2 1 | 1P 2P 3P | 4 3 3 | 10 | 阿寒フェニックス |
| 1-① | 1/13(火)19:00 | 釧路厚生社IHC | 9 | 2 3 4 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | SK釧路 |
| 5A-① | 1/14(水)19:00 | BFW | 10 | 1 7 2 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | ブリュンヒルデ |
| 5A-② | 1/14(水)20:10 | ZAN | 2 | 1 0 1 | 1P 2P 3P | 1 2 1 | 4 | KTG |
| 5B-① | 1/15(木)19:00 | つるっ子マニア | 9 | 2 5 2 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | 白糠ラングラーズ |
| 5B-② | 1/15(木)20:10 | 中標津I・H・C | 3 | 0 2 1 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 三協ブラックホークス |
| 6A-① | 1/16(金)19:00 | 釧路しんきん | 8 | 1 2 5 | 1P 2P 3P | 2 3 2 | 7 | セイバーズ 82 |
| 6A-② | 1/16(金)20:10 | 釧路ガス | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 2 1 2 | 5 | HUE Sunny’s |
| 6B-① | 1/17(土)19:00 | タモリ倶楽部3丁目 | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 3 1 2 | 6 | 鉄人2000 |
| 6B-② | 1/17(土)20:10 | 釧路市役所アイスホッケー部Ⅱ | 3 | 0 1 2 | 1P 2P 3P | 2 2 0 | 4 | 根室シーイーグルス |
| 7A-① | 1/19(月)19:00 | RoomZi | 5 | 3 2 0 | 1P 2P 3P | 2 2 3 | 7 | 双進スラップショットⅡ |
| 7A-② | 1/19(月)20:10 | ノースフォックス | 5 | 0 1 4 | 1P 2P 3P | 1 1 5 | 7 | GGツインズ |
| 7B-① | 1/20(火)19:00 | ジニアス | 6 | 2 2 2 | 1P 2P 3P | 3 3 3 | 9 | スーパースターズ |
| 7B-② | 1/20(火)20:10 | アイスホッケーフリークス | 1 | 0 1 0 | 1P 2P 3P | 1 0 1 | 2 | BACIC |
| 4A-① | 1/21(水)19:00 | エムズブラックミスティ | 6 | 3 2 1 | 1P 2P 3P | 1 1 1 | 3 | ダックスコンパ |
| 9B-① | 1/21(水)20:10 | 北海道教育大学釧路校女子 | 4 | 0 1 3 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 公立大学女子 |
| 1-② | 1/22(木)19:00 | 釧路厚生社IHC | 7 | 3 1 3 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | 釧路市役所アイスホッケー部 |
| 9B-② | 1/26(月)19:00 | 北海道教育大学釧路校女子 | 2 | 1 0 1 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 公立大学女子 |
| 4A-② | 1/26(月)20:10 | ダックスコンパ | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 3 2 2 | 7 | タモリ倶楽部2丁目 |
| 9A-① | 1/27(火)19:00 | 釧路ベアーズ | 2 | 1 0 1 0 | 1P 2P 3P GWS | 1 0 1 1 | 3 | TEAM SK |
| 9A-② | 1/28(水)19:00 | Daishin | 9 | 4 2 3 | 1P 2P 3P | 1 0 0 | 1 | TEAM SK |
| 1-③ | 1/29(木)19:00 | 釧路厚生社IHC | 12 | 7 3 2 | 1P 2P 3P | 1 1 4 | 6 | 釧路厚生社IHC2 |
| 9A-③ | 2/4(水)19:00 | Daishin | 6 | 1 4 1 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 釧路ベアーズ |
| 8A-① | 2/5(木)19:00 | 白糠アイスホッケークラブ | 2 | 0 1 1 | 1P 2P 3P | 2 1 1 | 4 | タモリ倶楽部4丁目 |
| 8A-② | 2/5(木)20:10 | メープルリーフス | 4 | 0 3 1 | 1P 2P 3P | 2 3 2 | 7 | ザ・ホッチャレーズ |
| 2A-③ | 2/6(金)19:00 | SK釧路Ⅱ | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 0 0 3 | 3 | 北海エクスプレス |
| 2A-④ | 2/6(金)20:10 | 三ツ輪クラブ | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 3 2 0 | 5 | O・S小野寺商会 |
| 2B-③ | 2/10(火)19:00 | タモリ倶楽部1丁目 | 15 | 不 戦 勝 | 1P 2P 3P | 棄 権 | 0 | 太平洋設備 |
| 2B-④ | 2/10(火)20:10 | BLACK DEVIL | 5 | 1 3 1 | 1P 2P 3P | 1 0 1 | 2 | ノーススターズ |
| 3A-③ | 2/11(水)19:00 | オールスターズ | 13 | 5 6 2 | 1P 2P 3P | 0 3 3 | 6 | 40 Overs |
| 3A-④ | 2/11(水)20:10 | 双進スラップショット | 4 | 1 1 2 | 1P 2P 3P | 3 2 3 | 8 | ダイナマイト |
| 1-④ | 2/12(木)19:00 | SK釧路 | 15 | 6 5 4 | 1P 2P 3P | 1 1 1 | 3 | 釧路市役所アイスホッケー部 |
| 3B-③ | 2/13(金)19:00 | 釧路厚生者IHC3 | 5 | 1 1 3 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | UKクラブ |
| 3B-④ | 2/13(金)20:10 | フラワーショップあいこう | 9 | 1 5 3 | 1P 2P 3P | 3 1 3 | 7 | 壱九参 |
| 4B-③ | 2/14(土)19:00 | ノースマウンテン | 7 | 3 3 1 | 1P 2P 3P | 2 1 5 | 8 | SHIBECHA KEELS |
| 4A-③ | 2/14(土)20:10 | エムズブラックミスティ | 9 | 6 1 2 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | タモリ倶楽部2丁目 |
| 4A-④ | 2/16(月)19:00 | エムズブラックミスティ | 8 | 4 1 3 | 1P 2P 3P | 1 1 0 | 2 | ダックスコンパ |
| 4B-④ | 2/16(月)20:10 | NO GOAL | 2 | 0 0 2 | 1P 2P 3P | 2 6 2 | 10 | 阿寒フェニックス |
| 5A-③ | 2/17(火)19:00 | ブリュンヒルデ | 3 | 0 1 2 | 1P 2P 3P | 5 3 1 | 9 | ZAN |
| 5A-④ | 2/17(火)20:10 | BFW | 21 | 6 3 12 | 1P 2P 3P | 1 1 4 | 6 | KTG |
| 5B-③ | 2/18(水)19:00 | 白糠ラングラーズ | 12 | 3 5 4 | 1P 2P 3P | 2 1 4 | 7 | 中標津I・H・C |
| 5B-④ | 2/18(水)20:10 | つるっ子マニア | 2 | 0 1 1 | 1P 2P 3P | 1 1 1 | 3 | 三協ブラックホークス |
| 6A-③ | 2/19(木)19:00 | セイバーズ 82 | 2 | 0 0 2 | 1P 2P 3P | 0 2 3 | 5 | 釧路ガス |
| 6A-④ | 2/19(木)20:10 | 釧路しんきん | 3 | 1 2 0 | 1P 2P 3P | 2 2 0 | 4 | HUE Sunny’s |
| 6B-③ | 2/20(金)19:00 | 鉄人2000 | 2 | 1 0 1 | 1P 2P 3P | 1 4 2 | 7 | 釧路市役所アイスホッケー部Ⅱ |
| 6B-④ | 2/20(金)20:10 | タモリ倶楽部3丁目 | 2 | 1 1 0 | 1P 2P 3P | 2 5 3 | 10 | 根室シーイーグルス |
| 7A-③ | 2/21(土)19:00 | 双進スラップショットⅡ | 6 | 1 3 1 1 | 1P 2P 3P GWS | 2 2 1 0 | 5 | ノースフォックス |
| 7A-④ | 2/21(土)20:10 | Room Zi | 12 | 3 5 4 | 1P 2P 3P | 2 1 1 | 4 | GGツインズ |
| 7B-③ | 2/24(火)19:00 | スーパースターズ | 2 | 0 1 1 | 1P 2P 3P | 1 5 1 | 7 | アイスホッケーフリークス |
| 7B-④ | 2/24(火)20:10 | ジニアス | 4 | 1 2 1 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | BACIC |
| 1-⑤ | 2/25(水)19:00 | SK釧路 | 5 | 0 3 2 | 1P 2P 3P | 1 0 2 | 3 | 釧路厚生社IHC2 |
| 8A-③ | 2/26(木)19:00 | タモリ倶楽部4丁目 | 1 | 1 0 0 | 1P 2P 3P | 1 2 4 | 7 | メープルリーフス |
| 8A-④ | 2/26(木)20:10 | 白糠アイスホッケークラブ | 4 | 0 1 3 | 1P 2P 3P | 1 2 2 | 5 | ザ・ホッチャレーズ |
| 2A-⑤ | 2/27(金)19:00 | SK釧路Ⅱ | 3 | 2 0 1 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | O・S小野寺商会 |
| 2A-⑥ | 2/27(金)20:10 | 三ツ輪クラブ | 1 | 0 1 0 | 1P 2P 3P | 0 2 2 | 4 | 北海エクスプレス |
| 2B-⑤ | 3/2(月)19:00 | タモリ倶楽部1丁目 | 8 | 2 3 3 | 1P 2P 3P | 2 0 5 | 7 | ノーススターズ |
| 2B-⑥ | 3/2(月)20:10 | BLACK DEVIL | 16 | 4 7 5 | 1P 2P 3P | 1 0 4 | 5 | 太平洋設備 |
| 3A-⑤ | 3/3(火)19:00 | オールスターズ | 1P 2P 3P | ダイナマイト | ||||
| 3A-⑥ | 3/3(火)20:10 | 双進スラップショット | 1P 2P 3P | 40 overs | ||||
| 1-⑥ | 3/4(水)19:00 | 釧路市役所アイスホッケー部 | 1P 2P 3P | 釧路厚生社IHC2 | ||||
| 3B-⑤ | 3/5(木)19:00 | 釧路厚生社IHC3 | 1P 2P 3P | 壱九参 | ||||
| 3B-⑥ | 3/5(木)20:10 | フラワーショップあいこう | 1P 2P 3P | UKクラブ | ||||
