| 日時 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 11/10(月)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 3 | 2 0 1 | 1P 2P 3P | 2 3 3 | 8 | 釧路ユナイテッドA |
| ② | 11/11(火)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 2 | 0 2 0 | 1P 2P 3P | 4 6 2 | 12 | 昭和小学校 |
| ③ | 11/12(水)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 2 2 1 | 5 | 鳥取小学校 |
| ④ | 11/13(木)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 7 7 4 | 18 | 昭和小学校 |
| ⑤ | 11/14(金)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 5 3 4 | 12 | 釧路ユナイテッドC |
| ⑥ | 11/17(月)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 3 | 1 1 1 | 1P 2P 3P | 1 1 3 | 5 | 鳥取小学校 |
| ⑦ | 11/18(火)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 13 11 10 | 34 | 昭和小学校 |
| ⑧ | 11/19(水)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 4 5 4 | 13 | 釧路ユナイテッドC |
| ⑨ | 11/20(木)18:00 | 昭和小学校 | 8 | 5 0 3 | 1P 2P 3P | 1 0 0 | 1 | 鳥取小学校 |
| ⑩ | 11/21(金)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 3 | 3 0 0 | 1P 2P 3P | 1 0 0 | 1 | 鳥取小学校 |
| ⑪ | 12/1(月)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 0 4 3 | 7 | 釧路ユナイテッドA |
| ⑫ | 12/2(火)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 1 | 0 0 1 | 1P 2P 3P | 0 2 0 | 2 | 昭和小学校 |
| ⑬ | 12/3(水)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 1 1 3 | 5 | 鳥取小学校 |
| ⑭ | 12/4(木)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 1P 2P 3P | 昭和小学校 | ||||
| ⑮ | 12/8(月)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 1P 2P 3P | 釧路ユナイテッドC | ||||
| ⑯ | 12/9(火)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 1P 2P 3P | 鳥取小学校 | ||||
| ⑰ | 12/10(水)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 1P 2P 3P | 昭和小学校 | ||||
| ⑱ | 12/11(木)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 1P 2P 3P | 釧路ユナイテッドC | ||||
| ⑲ | 12/12(金)18:00 | 昭和小学校 | 1P 2P 3P | 鳥取小学校 | ||||
| ⑳ | 12/15(月)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 1P 2P 3P | 鳥取小学校 | ||||
