| 日時 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 10/3(火)19:30 | 武修館高等学校 | 17 | 5 8 4 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | 釧路湖陵高等学校 釧路北陽高等学校 |
| ② | 10/6(月)19:30 ※ 延期10/26(日)19:30 | 武修館高等学校 | 1P 2P 3P | 釧路江南高等学校 | ||||
| ③ | 10/7(火)19:30 | 釧路工業高等学校 | 1 | 0 0 1 | 1P 2P 3P | 5 4 5 | 14 | 釧路湖陵高等学校 釧路北陽高等画工 |
| ④ | 10/10(金)19:30 | 釧路江南高等学校 | 11 | 2 3 6 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 釧路工業高等学校 |
| ⑤ | 10/15(水)19:30 | 釧路江南高等学校 | 8 | 4 2 2 | 1P 2P 3P | 2 0 2 | 4 | 釧路湖陵高等学校 釧路北陽高等学校 |
| ⑥ | 10/16(木)19:30 | 武修館高等学校 | 20 | 6 9 5 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 釧路工業高等学校 |
