| 日時 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 10/20(月)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 13 9 5 | 27 | 昭和小学校 |
| ② | 10/21(火)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 2 | 1 0 1 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | 釧路ユナイテッドA |
| ③ | 10/22(水)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 6 | 2 1 3 | 1P 2P 3P | 3 0 1 | 4 | 鳥取小学校 |
| ④ | 10/23(木)18:30 | 釧路ユナイテッドA | 0 | 0 0 0 | 1P 2P 3P | 5 5 1 | 11 | 昭和小学校 |
| ⑤ | 10/24(金)18:00 | 釧路ユナイテッドB | 1 | 1 0 0 | 1P 2P 3P | 5 3 1 | 9 | 鳥取小学校 |
| ⑥ | 10/27(月)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 11 | 5 5 1 | 1P 2P 3P | 0 0 2 | 2 | 釧路ユナイテッドB |
| ⑦ | 10/28(火)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 1 | 0 0 1 | 1P 2P 3P | 2 1 0 | 3 | 鳥取小学校 |
| ⑧ | 10/29(水)18:00 | 釧路ユナイテッドC | 1 | 0 0 1 | 1P 2P 3P | 1 2 4 | 7 | 昭和小学校 |
| ⑨ | 10/30(木)18:00 | 釧路ユナイテッドA | 12 | 2 3 7 | 1P 2P 3P | 0 2 1 | 3 | 釧路ユナイテッドB |
| ⑩ | 10/31(金)18:00 | 昭和小学校 | 13 | 7 1 5 | 1P 2P 3P | 0 1 0 | 1 | 鳥取小学校 |
| 決勝 | 11/3(月)10:10 | 昭和小学校 | 7 | 2 4 1 | 1P 2P 3P | 0 0 1 | 1 | 釧路ユナイテッドC |
