| 日時 | 仮ホームチーム | スコア | 仮ビジターチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 11/28(金)14:30 | 苫小牧市役所 アイスホッケー部 | 4 | 1 2 1 | 1P 2P 3P | 2 2 3 | 7 | タダノ |
| ② | 11/29(土)13:00 | DYNAX | 18 | 3 12 3 | 1P 2P 3P | 0 0 0 | 0 | タダノ |
| ③ | 11/29(土)15:30 | 釧路厚生社IHC | 1 | 0 1 0 | 1P 2P 3P | 2 2 2 | 6 | 日本製鉄室蘭 アイスホッケー部 |
| ④3位決定戦 | 11/30(日)10:00 | タダノ | 5 | 1 2 2 | 1P 2P 3P | 0 4 5 | 9 | 釧路厚生社IHC |
| ⑤決勝戦 | 11/30(日)12:30 | DYNAX | 4 | 0 2 1 1 | 1P 2P 3P OT | 2 1 0 0 | 3 | 日本製鉄室蘭 アイスホッケー部 |













